Upcoming
The 80th Subscription Performance
| Venue | Daejeon Arts Center, Art Hall |
|---|---|
| Date | 26/11/27~26/11/28 |
| Time | Fri. 19:30 / Sat. 17:00 |
| Viewing Class | R 20,000won / S 10,000won / A 5,000won |
| Age Rating | 8 years old or above |
| Inquiry | 042-270-8354~5 |
| Host/ Organization |
DMDT/ Daejeon Metropolitan City, Daejeon MBC |
Dance portrays a Fairytale
| Venue | Daejeon Arts Center, Ensemble Hall |
|---|---|
| Date | 26/12/16~26/12/19 |
| Time | Wed. 19:30 / Thu. Fri. 11:00, 19:30 / Sat. 11:00, 14:00 |
| Viewing Class | 5,000won |
| Age Rating | 36 months old or above |
| Inquiry | 042-270-8354~5 |
| Host/ Organization |
DMDT/ Daejeon Metropolitan City |
Past
Unit Creative performance <New wave in Daejeon>
| · Venue | Daejeon Arts Center, Ensemble Hall |
|---|---|
| · Date | Feb. 24, 2022 |
| · Time | 19:30 |
| · Viewing Class | S : 10,000won, A: 5,000won |
| · Age Rating | 8 years old or above |
| · Inquiry | 042)270-8353~5 |
| · Host/ Organization |
DMDT/Daejeon Metropolitan City |
| · Ticket Open | 미정 |
Dance portrays a Fairytale
| · Venue | Daejeon Arts Center, Ensomble Hall |
|---|---|
| · Date | Nov. 24, 2021~Nov. 27, 2021 |
| · Time | 24.(Wed) - 26.(Fri) 19:30, 27(Sat) 11:00/14:00 |
| · Viewing Class | 5,000won |
| · Age Rating | 36 months or more |
| · Inquiry | 042)270-8353~5 |
| · Host/ Organization |
DMDT/Daejeon Metropolitan City |
| · Ticket Open |
The 70th. Subscription Performance <천몽-단재의 꿈>
| · Venue | Daejeon Yeonjeong Korea Traditional Music Center |
|---|---|
| · Date | Nov. 12, 2021~Nov. 13, 2021 |
| · Time | 12.(fri) 19:30 / 13(sat) 17:00 |
| · Viewing Class | R 20,000 won / S 10,000 won / A 5,000 won |
| · Age Rating | 8 years old or above |
| · Inquiry | 042)270-8353~5 |
| · Host/ Organization |
DMDT/Daejeon Metropolitan City, Daejeon MBC |
| · Ticket Open |
Traditional Dance "a thousand-year dance"
| · Venue | Daejeon Yeonjeong Korea Traditional Music Center |
|---|---|
| · Date | Oct. 2, 2021 |
| · Time | 17:00 |
| · Viewing Class | S : 10,000won, A: 5,000won |
| · Age Rating | 8 years old or above |
| · Inquiry | 042)270-8353~5 |
| · Host/ Organization |
DMDT/Daejeon Metropolitan City, Daejeon MBC |
| · Ticket Open |
[Cancellation due to covid-19] Midsummer Night's Dance F...
| · Venue | Daejeon Museum of Art, Outdoor Stage |
|---|---|
| · Date | Aug. 15, 2021~Aug. 17, 2021 |
| · Time | 20:00 |
| · Viewing Class | Free |
| · Age Rating | not Limited |
| · Inquiry | 042-270-8353~5 |
| · Host/ Organization |
DMDT/Daejeon Metropolitan City |
| · Ticket Open |
Unit Creative performance
| · Venue | Daejeon Arts Center, Ensomble Hall |
|---|---|
| · Date | Jul. 22, 2021 |
| · Time | 19:30 |
| · Viewing Class | S 10,000won, A 5,000won |
| · Age Rating | 8 years old or above |
| · Inquiry | 042-270-8353~5 |
| · Host/ Organization |
DMDT/Daejeon Metropolitan City, Daejeon MBC |
| · Ticket Open |
The 69th. Subscription Performance "음으로 그리는 군상"
| · Venue | Daejeon Yeonjeong Korea Traditional Music Center |
|---|---|
| · Date | Apr. 23, 2021~Apr. 24, 2021 |
| · Time | 23.(Fri) 19:30, 24(Sat) 17:00 |
| · Viewing Class | R 20,000 won / S 10,000 won / A 5,000 won |
| · Age Rating | 8 years old or above |
| · Inquiry | 042)270-8353~5 |
| · Host/ Organization |
DMDT/Daejeon Metropolitan City, Daejeon MBC |
| · Ticket Open |
Dance portrays a Fairytale "My cat Copies Only Me"
| · Venue | Daejeon Yeonjeong Korea Traditional Music Center |
|---|---|
| · Date | Mar. 24, 2021~Mar. 27, 2021 |
| · Time | 24.(Wed) - 26.(Fri) 19:30, 27(Sat) 11:00/14:00 |
| · Viewing Class | 5,000won |
| · Age Rating | 36 months or more |
| · Inquiry | 042-270-8353~5 |
| · Host/ Organization |
DMDT/Daejeon Metropolitan City |
| · Ticket Open |



Performance 











